歡迎您在 Taiwan Linux User Group
 
  申請會員/登入 TLUG 首頁  ·  網頁連結  ·  會員工具箱  ·  發表新聞  ·  Top 10  
 Projects
CLE 中文延伸套件
CLDP 中文文件計劃
XCIN 中文輸入
程式中文化計劃

 Main Menu
· 我的 TLUG

· FAQ
· 芳名錄
· 流量分析
· 排行榜
· 網站連結
· 留言板
· 討論區

· 訂閱通信論壇

 Who's Online
您尚未成為會員, 歡迎您加入會員

會員:5
訪客:1

 Languages
選擇介面語言:


Taiwan Linux User Group 訪問統計

我們收到 481309 頁面訪問量自從 May 2002, 2037 訪問量在今天,而昨天是 6405 .

最好的日子是星期三, 5月 22, 2002 (50499 ), 而 星期一, 4月 29, 2002 (52 ) 是人數最少的日子.

我們訪問量最多的時間是在 星期三 , 訪問量 87235 , 而 星期天 是我們訪問量最低的時間, 48922 . 平均算來,我們訪問量最高的時間 ( 訪問量是 31389 ) 是在 23 時 , 而我們訪問量最低的時間是在 6 時 ( 訪問量僅 7670 ).
瀏覽器訪問次數統計

 IE: 65.73 %65.73 %65.73 % 65.73 % (316380)
 Netscape:23.90 %23.90 %23.90 % 23.90 % (115064)
 Opera: 0.373 %0.373 %0.373 % 0.373 % (1800)
 Konqueror: 1.848 %1.848 %1.848 % 1.848 % (8898)
 Lynx:0.017 %0.017 %0.017 % 0.017 % (84)
 搜索引擎: 0.257 %0.257 %0.257 % 0.257 % (1238)
 未知: 7.862 %7.862 %7.862 % 7.862 % (37845)
作業系統統計

 Windows:82.13 %82.13 %82.13 % 82.13 % (395336)
 Linux:6.906 %6.906 %6.906 % 6.906 % (33244)
 Mac/PPC:0.119 %0.119 %0.119 % 0.119 % (574)
 FreeBSD:0.034 %0.034 %0.034 % 0.034 % (166)
 SunOS:0.032 %0.032 %0.032 % 0.032 % (155)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (3)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 % (35)
 AIX:0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 % (22)
 未知:10.75 %10.75 %10.75 % 10.75 % (51774)
小時訪問量統計

0:00 - 0:59: 4.61 %4.61 %4.61 %  4.61 % (22185)
1:00 - 1:59: 3.81 %3.81 %3.81 %  3.81 % (18330)
2:00 - 2:59: 2.4 %2.4 %2.4 %  2.4 % (11559)
3:00 - 3:59: 2.42 %2.42 %2.42 %  2.42 % (11655)
4:00 - 4:59: 2.09 %2.09 %2.09 %  2.09 % (10066)
5:00 - 5:59: 2.34 %2.34 %2.34 %  2.34 % (11249)
6:00 - 6:59: 1.59 %1.59 %1.59 %  1.59 % (7670)
7:00 - 7:59: 1.97 %1.97 %1.97 %  1.97 % (9472)
8:00 - 8:59: 3.02 %3.02 %3.02 %  3.02 % (14533)
9:00 - 9:59: 4.43 %4.43 %4.43 %  4.43 % (21302)
10:00 - 10:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (19665)
11:00 - 11:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (21710)
12:00 - 12:59: 4.46 %4.46 %4.46 %  4.46 % (21455)
13:00 - 13:59: 5.38 %5.38 %5.38 %  5.38 % (25877)
14:00 - 14:59: 5.96 %5.96 %5.96 %  5.96 % (28696)
15:00 - 15:59: 4.72 %4.72 %4.72 %  4.72 % (22728)
16:00 - 16:59: 5.25 %5.25 %5.25 %  5.25 % (25263)
17:00 - 17:59: 5.42 %5.42 %5.42 %  5.42 % (26090)
18:00 - 18:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (23499)
19:00 - 19:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (21913)
20:00 - 20:59: 4.93 %4.93 %4.93 %  4.93 % (23744)
21:00 - 21:59: 5.79 %5.79 %5.79 %  5.79 % (27864)
22:00 - 22:59: 4.86 %4.86 %4.86 %  4.86 % (23395)
23:00 - 23:59: 6.52 %6.52 %6.52 %  6.52 % (31389)
周訪問量統計

星期一:   15.53% (74756)
星期二:   13.98% (67310)
星期三:   18.12% (87235)
星期四:   14.81% (71297)
星期五:   11.83% (56923)
星期六:   15.55% (74866)
星期天:   10.16% (48922)
月訪問量統計

一月:   0% (0)
二月:   0% (0)
三月:   0% (0)
四月:   0.04% (180)
五月:   80.99% (389821)
六月:   18.97% (91308)
七月:   0% (0)
八月:   0% (0)
九月:   0% (0)
十月:   0% (0)
十一月:   0% (0)
十二月:   0% (0)
雜項統計

 註冊會員:1622
 已發表文章:19
 活躍的主題:2
 發佈評語:10
 精華區:1
 在精華區中的文章:1
 鏈結資源數:7
 鏈結分類數:2
 等待發表的文章:0
 PostNuke 版本:0.7.1
Home  ·  Links  ·  Reviews  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10
感謝中研院計算機中心提供硬體與頻寬